大规格炭电极/石墨电极(矿热炉用)
以优质无烟煤、石油焦为主要原料,经成型,焙烧/石墨化、机械加工而制成
关键词:
电极
机械
石油焦
石墨电极
所属分类:
大规格炭电极/石墨电极(矿热炉用)
咨询热线:
大规格炭电极/石墨电极(矿热炉用)
图文详情
以优质无烟煤、石油焦为主要原料,经成型,焙烧/石墨化、机械加工而制成,供金属硅、黄磷、铁合金、电石、刚玉等矿热炉中,做导电材料的炭电极、石墨电极。具有诸多优良特性,比如良好的导电性可以承受大型电炉的高电流密度;高导热性在冶炼中可以减少电极内部因温差造成的内部应力;较强的机械强度可以提高冶炼时抗击热震冲击的能力;公母扣接头易于安装,方便电极柱加长操作。
技术指标
项目 | 单位 | 石墨电极 | 高石墨质炭电极 (YB/T 4338-2013) | ||||
高功率 | 超高功率 | ||||||
电极 | 接头 | 电极 | 接头 | ||||
尺寸规格 | mm | φ 100-600 | φ 300-700 | φ 780-960 | φ1020-1400 | ||
L 1800-2400mm | L 1800-2700 | L 2000-3000mm | L 2000-3000mm | ||||
体积密度 | g/cm³ | 1.72-1.75 | 1.79-1.84 | 1.70-1.74 | 1.79-1.88 | ≥1.58 | ≥1.57 |
电阻率 | μΩ·m | 5.60-6.80 | 3.50-4.50 | 4.50-5.80 | 3.00-3.80 | ≤32.0 | ≤35.00 |
抗折强度 | Mpa | 11.00-14.00 | 20.00-24.00 | 10.00-15.00 | 22.00-30.00 | ≥6.00 | ≥5.00 |
弹性模量 | GPa | 9.00-12.00 | 12.00-18.00 | 10.00-14.00 | 16.00-20.00 | ≤11.00 | ≤11.00 |
热膨胀系数 | 10-6/℃ | 1.70-2.00 | 1.40-1.80 | 1.20-1.40 | 1.00-1.20 | ≤4.50 | ≤4.50 |
灰分 | % | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤2.00 | ≤2.00 |
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系