石墨电极(电弧炉/精炼炉用)
石墨电极主要以石油焦、针状焦为原料,煤沥青为粘合剂,经煅烧、配料、混捏、压型、焙烧、石墨化、机加工而制成
关键词:
石墨电极
沥青
粘合剂
所属分类:
石墨电极(电弧炉/精炼炉用)

咨询热线:
石墨电极(电弧炉/精炼炉用)
图文详情
石墨电极主要以石油焦、针状焦为原料,煤沥青为粘合剂,经煅烧、配料、混捏、压型、焙烧、石墨化、机加工而制成,在电弧炉中以电弧形式释放能量对炉料进行加热熔化的导体,主要用于电弧炼钢炉生产钢铁、矿热炉生产工业硅和黄磷等使用。根据其质量指标高低,可分为普通功率石墨电极、高功率石墨电极和超高功率石墨电极。
生产工艺流程

高功率石墨电极技术指标
公称直径(mm) | ||||||||
项目 | 单位 | Y8/T4089 行业标准 | XXTC-HP 企业标准 | XXTC-HP 实测值 | ||||
250\400 | 450\500 | 250\400 | 450\500 | 250\400 | 450\500 | |||
电阻率 | 电极 | μΩm | ⩽7.50 | ⩽7.50 | 5.40-6.80 | 5.40-6.80 | 5.40-6.50 | 5.40-6.50 |
接头 | ⩽6.30 | ⩽6.30 | 3.50-4.50 | 3.50-4.50 | 3.50-4.30 | 3.50-4.20 | ||
体积密度 | 电极 | g/cm³ | ⩾1.60 | ⩾1.60 | 1.73-1.75 | 1.73-1.75 | 1.73-1.75 | 1.72-1.74 |
接头 | ⩽1.72 | ⩽1.72 | 1.79-1.83 | 1.79-1.84 | 1.80-1.82 | 1.82-1.84 | ||
抗折强度 | 电极 | MPa | ⩽10.0 | ⩽10.0 | 11.0-14.0 | 11.0-14.0 | 12.0-15.0 | 11.0-15.0 |
接头 | ⩾17.0 | ⩾17.0 | 20.0-24.0 | 23.0-25.0 | 22.0-26.0 | 23.0-26.0 | ||
弹性模量 | 电极 | 10⁴/℃ | ⩽2.40 | ⩽2.40 | 1.70-2.00 | 1.70-2.00 | 1.70-2.00 | 1.60-2.00 |
接头 | ⩽2.20 | ⩽2.20 | 1.40-1.80 | 1.40-1.80 | 1.40-1.80 | 1.40-1.80 | ||
热膨胀系数 | 电极 | Gpa | ⩽14.0 | ⩽14.0 | 9.00-12.0 | 9.00-12.0 | 9.00-12.0 | 9.00-11.5 |
接头 | ⩽16.0 | ⩽16.0 | 12.0-16.0 | 15.0-19.0 | 14.0-16.0 | 15.0-19.0 | ||
灰分 | 电极 | % | ⩽0.50 | ⩽0.50 | ⩽0.20 | ⩽0.20 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 |
接头 | ||||||||
真密度 | 电极 | g/cm³ | -- | -- | 2.21-2.23 | 2.21-2.23 | 2.22-2.23 | 2.22-2.23 |
允许电流负荷
公称直径 | 截面积 | Y8/T4089 行业标准 | XXTC-HP 企业标准 | |||
精炼炉(LF) | ||||||
允许电流负荷 | 电流密度 | 允许电流负荷 | 电流密度 | |||
in | mm | cm² | A | A/cm³ | A | A/cm³ |
10 | 250 | 502 | 8000-13000 | 16-25 | 85000-13500 | 17-27 |
12 | 300 | 720 | 13000-17400 | 17-24 | 13600-18000 | 19-26 |
14 | 350 | 973 | 17400-24000 | 17-24 | 18270-25200 | 19-26 |
16 | 400 | 1275 | 21000-31000 | 16-24 | 22050-32550 | 17-26 |
18 | 450 | 1622 | 25000-40000 | 15-24 | 26250-42000 | 16-26 |
20 | 500 | 2000 | 30000-48000 | 15-24 | 31500-50400 | 16-25 |
高功率石墨电极外形尺寸重量表
直径 | 允许范围(mm) | 长度 | 允许范围(mm) | 标准重量(kg) | |||||||
in | mm | max | min | in | mm | max | min | T3N | T3L | T4N | T4L |
10 | 250 | 256 | 251 | 72 | 1800 | 1900 | 1700 | 158 | -- | 160 | -- |
80 | 2000 | 2100 | 1900 | 176 | -- | 178 | -- | ||||
12 | 300 | 307 | 302 | 72 | 1800 | 1900 | 1700 | 229 | -- | 231 | -- |
84 | 2100 | 2200 | 2000 | 267 | -- | 269 | -- | ||||
14 | 350 | 357 | 352 | 72 | 1800 | 1900 | 1700 | 290 | -- | 293 | 290 |
84 | 2100 | 2200 | 2000 | 338 | -- | 342 | 338 | ||||
16 | 400 | 408 | 403 | 60 | 1500 | 1600 | 1400 | 313 | 312 | 317 | 315 |
72 | 1800 | 1900 | 1700 | 379 | 378 | 383 | 381 | ||||
84 | 2100 | 2200 | 2000 | 442 | 441 | 447 | 445 | ||||
18 | 450 | 460 | 454 | 72 | 1800 | 1900 | 1700 | 475 | 473 | 484 | 480 |
84 | 2100 | 2200 | 2000 | 555 | 553 | 563 | 561 | ||||
96 | 2400 | 2500 | 2300 | 638 | 636 | 646 | 644 | ||||
20 | 500 | 511 | 505 | 72 | 1800 | 1900 | 1700 | 581 | -- | 589 | 584 |
84 | 2100 | 2200 | 2000 | 684 | -- | 692 | 687 | ||||
96 | 2400 | 2500 | 2300 | 786 | -- | 784 | 787 |
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系