电极糊(梯形块状、圆柱状)
电极糊是电炉设备使用的不可或缺的导电材料,也称自焙电极、索德伯格电极
关键词:
电极
导电
冶炼
所属分类:
电极糊(梯形块状、圆柱状)

咨询热线:
电极糊(梯形块状、圆柱状)
图文详情
电极糊是电炉设备使用的不可或缺的导电材料,也称自焙电极、索德伯格电极。使用优质电煅无烟煤、煅后石油焦、石墨粉为原料,添加煤沥青后在一定温度下,经过配料、混捏、成型等工序制成。凭借良好的导电性能,较高的抗氧化性能与机械强度,较小的热膨胀系数、电阻系数与气孔率等优良地特性,能有效降低冶炼过程中的电能损失,减少电极氧化,增加冶炼产量。
电极糊技术指标
项目 | 单位 | YB/T5215-2015 | 企业标准 | ||||||||
密闭糊 | 标准电极糊 | 密闭糊 | 标准电极糊 | ||||||||
1# | 2# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 1# | 2# | 3# | ||
灰分 | % | ≤4 | ≤6 | ≤7 | ≤9 | ≤11 | ≤2 | ≤3 | ≤3 | ≤4 | ≤5 |
挥发分 | % | 12.0-15.5 | 12.0-15.5 | 9.5-13.5 | 11.5-15.5 | 11.5-15.5 | 12.0-15.5 | 12.0-15.5 | 9.5-15.5 | 11.5-15.5 | 11.5-15.5 |
耐压强度 | Mpa | ≥18 | ≥18 | ≥22 | ≥21 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥22 | ≥22 | ≥22 |
电阻率 | μΩ·m | ≤65 | ≤75 | ≤80 | ≤85 | ≤90 | ≤65 | ≤75 | ≤80 | ≤85 | ≤90 |
体积密度 | g/cm³ | ≥1.40 | ≥1.40 | ≥1.40 | ≥1.40 | ≥1.40 | ≥1.45 | ≥1.45 | ≥1.45 | ≥1.45 | ≥1.45 |
延伸率 | % | 5-20 | 5-20 | 5-30 | 15-40 | 15-40 | 5-20 | 5-20 | 5-30 | 5-40 | 5-40 |
备注 | 可根据炉况、冶炼品种、客户要求调整配方和指标 |
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系